Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais
navigate_next Duração:
2 Anos
navigate_next Carga Horária:
2000 horas
navigate_next Professor Responsável:
Profª. Mestra Ana Paula Silva Ducatti
local_atm Investimento
1x R$ 79,00 + 23x R$ 497,22- Valor referente ao curso sem cupom de desconto aplicado, verificar se o desconto foi aceito ao final do contrato.
group Taxa Vestibular
Taxa não definida.
Polos
| Apodi / N. S. Conceição - RN | location_on | |
| Araçatuba / V. São Paulo - SP | location_on | |
| Assis / Centro - SP | location_on | |
| Bauru / Altinópolis - SP | location_on | |
| Botucatu / Centro - SP | location_on | |
| Buritirama / Centro - BA | location_on | |
| Campinas / Santa Genebra II - SP | location_on | |
| Canela / São José - RS | location_on | |
| Canoas / Centro - RS | location_on | |
| Cariacica / Campo Grande II - ES | location_on | |
| Cuiabá / Centro - MT | location_on | |
| Curitiba / Santa Candida - PR | location_on | |
| Dracena / Centro - SP | location_on | |
| Garça / Williams - SP | location_on | |
| Gravataí / Salgado Filho - RS | location_on | |
| Indaiatuba / Almeida - SP | location_on | |
| Itaboraí / Centro - RJ | location_on | |
| Itanhaém / Praia dos Sonhos - SP | location_on | |
| João Pessoa / Mangabeira - PB | location_on | |
| Juiz de Fora / Alto dos Passos - MG | location_on | |
| Jundiaí / Centro - SP | location_on | |
| Lins / Ariano - SP | location_on | |
| Lucélia / Centro - SP | location_on | |
| Marília / Mirante - SP | location_on | |
| Medianeira / Centro - PR | location_on | |
| Ourinhos / Centro - SP | location_on | |
| Paraguaçu Paulista / Paulista - SP | location_on | |
| Peruíbe / Estação - SP | location_on | |
| Porto Alegre / Centro - RS | EM BREVE! | |
| Presidente Prudente / Tabajara - SP | location_on | |
| Quatá / Centro - SP | location_on | |
| Ribeirão Cascalheira / Centro - MT | location_on | |
| Ribeirão Preto / América - SP | location_on | |
| Serra / Laranjeiras - ES | location_on | |
| Sorocaba / Centro - SP | location_on | |
| São José / Campinas - SC | location_on | |
| São José dos Campos / São Dimas - SP | location_on | |
| São Paulo / Tatuapé - SP | location_on | |
| Taubaté / Centro - SP | location_on | |
| Tupã / Centro - SP | location_on | |
| Uberlândia / Martins - MG | location_on | |
| Vila Velha / Centro - ES | location_on |
Matriz Curricular
| Módulo 1 - M1.1 |
| Empreendedorismo, Inovação e Criatividade |
| Comunicação nas Organizações |
| Módulo 2 - M1.2 |
| Projeto Integrador M1.2 |
| Gestão de Pessoas e Equipes |
| Teorias Administrativas |
| Módulo 3 - M1.3 |
| Psicologia Organizacional |
| Contabilidade Geral |
| Módulo 4 - M1.4 |
| Economia |
| Matemática I |
| Projeto Integrador M1.4 |
| Módulo 5 - M2.1 |
| Gestão de Projetos |
| Planejamento Estratégico |
| Módulo 6 - M2.2 |
| Administração Mercadológica |
| Projeto Integrador M2.2 |
| Organização, Sistemas e Métodos |
| Módulo 7 - M2.3 |
| Administração Financeira |
| Administração da Produção e Operações |
| Direito Civil e Empresarial |
| Módulo 8 - M2.4 |
| Logística e Gestão da Cadeia de Suprimentos |
| História e Cultura Afro-brasileira e Indígena |
| Projeto Integrador M2.4 |
| Matemática II |
| Optativa |
| Grupo de Disciplina Optativa I |