local_atm Investimento
1x R$ 79,00 + 29x R$ 497,22- Valor referente ao curso sem cupom de desconto aplicado, verificar se o desconto foi aceito ao final do contrato.
group Taxa Vestibular
Taxa não definida.
Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
navigate_next Duração:
2,5 Anos
navigate_next Carga Horária:
2275 horas
Polos
| Apodi / N. S. Conceição - RN | location_on |
| Araçatuba / V. São Paulo - SP | location_on |
| Assis / Centro - SP | location_on |
| Bauru / Altinópolis - SP | location_on |
| Botucatu / Centro - SP | location_on |
| Buritirama / Centro - BA | location_on |
| Campinas / Santa Genebra II - SP | location_on |
| Canela / São José - RS | location_on |
| Cariacica / Campo Grande II - ES | location_on |
| Cuiabá / Centro - MT | location_on |
| Curitiba / Santa Candida - PR | location_on |
| Dracena / Centro - SP | location_on |
| Garça / Williams - SP | location_on |
| Gravataí / Salgado Filho - RS | location_on |
| Indaiatuba / Almeida - SP | location_on |
| Itaboraí / Centro - RJ | location_on |
| Itanhaém / Praia dos Sonhos - SP | location_on |
| João Pessoa / Mangabeira - PB | location_on |
| Juiz de Fora / Alto dos Passos - MG | location_on |
| Lins / Ariano - SP | location_on |
| Lucélia / Centro - SP | location_on |
| Marília / Mirante - SP | location_on |
| Medianeira / Centro - PR | location_on |
| Ourinhos / Santo Antônio - SP | location_on |
| Paraguaçu Paulista / Paulista - SP | location_on |
| Peruíbe / São José - SP | location_on |
| Presidente Prudente / Centro - SP | location_on |
| Quatá / Centro - SP | location_on |
| Ribeirão Cascalheira / Centro - MT | location_on |
| Ribeirão Preto / Centro - SP | location_on |
| Serra / Laranjeiras - ES | location_on |
| Sorocaba / Centro - SP | location_on |
| São José / Campinas - SC | location_on |
| São José dos Campos / São Dimas - SP | location_on |
| São Paulo / Tatuapé - SP | location_on |
| Tupã / Centro - SP | location_on |
| Uberlândia / Martins - MG | location_on |
Matriz Curricular
| Módulo 1 - M1.1 | |
| Comunicação nas Organizações | 100h |
| Empreendedorismo, Inovação e Criatividade | 100h |
| Projeto de Vida e Soft Skills I | 25h |
| Módulo 2 - M1.2 | |
| Economia | 100h |
| Projeto Integrador M1.2 | 50h |
| Algorítmos e Lógica de Programação | 100h |
| Módulo 3 - M1.3 | |
| Projeto de Vida e Soft Skills II | 25h |
| Fundamentos de Redes de Computadores | 50h |
| Engenharia e Projeto de Software | 100h |
| Módulo 4 - M1.4 | |
| Projeto Integrador M1.4 | 50h |
| Fundamentos de Sistemas de Informação | 50h |
| Matemática Discreta | 100h |
| Arquitetura de Computadores | 50h |
| Módulo 5 - M2.1 | |
| Negócios Eletrônicos | 100h |
| Segurança da Informação | 100h |
| Projeto de Vida e Soft Skills III | 25h |
| Módulo 6 - M2.2 | |
| Linguagens de Programação | 100h |
| Ética, Cidadania e Direitos Humanos | 100h |
| Análise Orientada a Objetos | 100h |
| Projeto Integrador Extensionista - ADS 1 | 50h |
| Módulo 7 - M2.3 | |
| Estrutura de Dados | 50h |
| Banco de Dados | 100h |
| Projeto de Vida e Soft Skills IV | 25h |
| Módulo 8 - M2.4 | |
| Projeto Integrador Extensionista - ADS 2 | 25h |
| Sistemas Operacionais | 100h |
| Gestão de Pessoas e Equipes | 100h |
| Módulo 9 - M3.1 | |
| Projeto de Vida e Soft Skills V | 25h |
| Programação para Web | 100h |
| Desenvolvimento de Sistemas Web | 50h |
| Módulo 10 - M3.2 | |
| Desenvolvimento de Aplicativos Móveis | 100h |
| História e Cultura Afro-brasileira e Indígena | 100h |
| Projeto Integrador Extensionista - ADS 3 | 25h |
| Optativa | |
| Grupo Disciplina Optativa IV | 0h |