Superior de Tecnologia em Ciência de Dados
navigate_next Duração:
2,5 anos
navigate_next Carga Horária:
2325 horas
navigate_next Professor Responsável:
Prof. Mestre Fábio Murakami
local_atm Investimento
1x R$ 79,00 + 29x R$ 497,22- Valor referente ao curso sem cupom de desconto aplicado, verificar se o desconto foi aceito ao final do contrato.
group Taxa Vestibular
Taxa não definida.
Polos
| Apodi / N. S. Conceição - RN | location_on |
| Araçatuba / V. São Paulo - SP | location_on |
| Assis / Centro - SP | location_on |
| Bauru / Altinópolis - SP | location_on |
| Botucatu / Centro - SP | location_on |
| Buritirama / Centro - BA | location_on |
| Campinas / Santa Genebra II - SP | location_on |
| Canela / São José - RS | location_on |
| Canoas / Centro - RS | location_on |
| Cariacica / Campo Grande II - ES | location_on |
| Cuiabá / Centro - MT | location_on |
| Curitiba / Santa Candida - PR | location_on |
| Dracena / Centro - SP | location_on |
| Garça / Williams - SP | location_on |
| Gravataí / Salgado Filho - RS | location_on |
| Indaiatuba / Almeida - SP | location_on |
| Itaboraí / Centro - RJ | location_on |
| Itanhaém / Praia dos Sonhos - SP | location_on |
| João Pessoa / Mangabeira - PB | location_on |
| Juiz de Fora / Alto dos Passos - MG | location_on |
| Jundiaí / Centro - SP | location_on |
| Lins / Ariano - SP | location_on |
| Lucélia / Centro - SP | location_on |
| Marília / Mirante - SP | location_on |
| Medianeira / Centro - PR | location_on |
| Ourinhos / Centro - SP | location_on |
| Paraguaçu Paulista / Paulista - SP | location_on |
| Peruíbe / Estação - SP | location_on |
| Presidente Prudente / Tabajara - SP | location_on |
| Quatá / Centro - SP | location_on |
| Ribeirão Cascalheira / Centro - MT | location_on |
| Ribeirão Preto / América - SP | location_on |
| Serra / Laranjeiras - ES | location_on |
| Sorocaba / Centro - SP | location_on |
| São José / Campinas - SC | location_on |
| São José dos Campos / São Dimas - SP | location_on |
| São Paulo / Tatuapé - SP | location_on |
| Taubaté / Centro - SP | location_on |
| Tupã / Centro - SP | location_on |
| Uberlândia / Martins - MG | location_on |
| Vila Velha / Centro - ES | location_on |
Matriz Curricular
| Módulo 1 - M1.1 |
| Comunicação nas Organizações |
| Empreendedorismo, Inovação e Criatividade |
| Projeto de Vida e Soft Skills I |
| Módulo 2 - M1.2 |
| Projeto Integrador M1.2 |
| Gestão de Pessoas e Equipes |
| Estatística |
| Módulo 3 - M1.3 |
| Projeto de Vida e Soft Skills II |
| Algorítmos e Lógica de Programação |
| Modelagem de Dados e SQL |
| Módulo 4 - M1.4 |
| Fundamentos de Ciência de Dados |
| Matemática Discreta |
| Projeto Integrador M1.4 |
| Módulo 5 - M2.1 |
| Projeto de Vida e Soft Skills III |
| Cloud & Devops Administration |
| Análise Estatística de Dados |
| Módulo 6 - M2.2 |
| Estrutura de Dados |
| Big Data Analytics |
| Projeto Integrador Extensionista CD 1 |
| Módulo 7 - M2.3 |
| Ecossistemas de Big Data |
| Aquisição e Preparação de Dados |
| Introdução à Inteligência Artificial |
| Projeto de Vida e Soft Skills IV |
| Módulo 8 - M2.4 |
| Segurança de Dados |
| Ética, Cidadania e Direitos Humanos |
| Projeto Integrador Extensionista CD 2 |
| Módulo 9 - M3.1 |
| Projeto de Vida e Soft Skills V |
| Aprendizagem de Máquina |
| Visualização de Dados |
| Módulo 10 - M3.2 |
| Projeto Integrador Extensionista CD 3 |
| História e Cultura Afro-brasileira e Indígena |
| Análise e Projeto de Dados |
| Optativa |
| Grupo de Disciplina Optativa V |