local_atm Investimento
1x R$ 79,00 + 23x R$ 497,22- Valor referente ao curso sem cupom de desconto aplicado, verificar se o desconto foi aceito ao final do contrato.
group Taxa Vestibular
Taxa não definida.
Superior de Tecnologia em Secretariado Executivo e Assistência Virtual
navigate_next Duração:
2 Anos
navigate_next Carga Horária:
2300 horas
navigate_next Professor Responsável:
Prof.ª Especialista Clarine de Freitas Terra
Polos
| Apodi / N. S. Conceição - RN | location_on |
| Araçatuba / São Paulo - SP | location_on |
| Assis / Centro - SP | location_on |
| Bauru / Altinópolis - SP | location_on |
| Belo Horizonte / Centro - MG | location_on |
| Botucatu / Centro - SP | location_on |
| Buritirama / Centro - BA | location_on |
| Campinas / Santa Genebra II - SP | location_on |
| Canela / São José - RS | location_on |
| Cariacica / Campo Grande II - ES | location_on |
| Cuiabá / Centro - MT | location_on |
| Curitiba / Santa Candida - PR | location_on |
| Dracena / Centro - SP | location_on |
| Garça / Williams - SP | location_on |
| Gravataí / Salgado Filho - RS | location_on |
| Indaiatuba / Almeida - SP | location_on |
| Itaboraí / Centro - RJ | location_on |
| Itanhaém / Praia dos Sonhos - SP | location_on |
| João Pessoa / Mangabeira - PB | location_on |
| Juiz de Fora / Alto dos Passos - MG | location_on |
| Lins / Ariano - SP | location_on |
| Lucélia / Centro - SP | location_on |
| Marília / Mirante - SP | location_on |
| Medianeira / Centro - PR | location_on |
| Ourinhos / Santo Antônio - SP | location_on |
| Paraguaçu Paulista / Paulista - SP | location_on |
| Peruíbe / São José - SP | location_on |
| Presidente Prudente / Centro - SP | location_on |
| Quatá / Centro - SP | location_on |
| Ribeirão Cascalheira / Centro - MT | location_on |
| Ribeirão Preto / Centro - SP | location_on |
| Serra / Laranjeiras - ES | location_on |
| Sorocaba / Centro - SP | location_on |
| São José / Campinas - SC | location_on |
| São José dos Campos / São Dimas - SP | location_on |
| São Paulo / Tatuapé - SP | location_on |
| Tupã / Centro - SP | location_on |
| Uberlândia / Martins - MG | location_on |
Matriz Curricular
| Módulo 1 - M1.1 | |
| Empreendedorismo, Inovação e Criatividade | 100h |
| Planejamento Estratégico | 100h |
| Comunicação nas Organizações | 100h |
| Módulo 2 - M1.2 | |
| Gestão de Pessoas e Equipes | 100h |
| Economia de Empresas | 100h |
| Projeto Integrador Extensionista 1 - SEC | 50h |
| Módulo 3 - M1.3 | |
| Produção de Textos Empresariais | 100h |
| Gestão Secretarial I | 100h |
| Tecnologia da Informação e Transformação Digital | 100h |
| Módulo 4 - M1.4 | |
| Práticas e Ferramentas de Assistência Virtual I | 100h |
| Projeto Integrador Extensionista 2 - SEC | 50h |
| Educação Financeira e Precificação de Serviços | 100h |
| Módulo 5 - M2.1 | |
| Planejamento e Organização de Eventos | 100h |
| Organizações, Sistemas e Métodos | 100h |
| Social Media | 100h |
| Módulo 6 - M2.2 | |
| Inglês para Negócios | 100h |
| Práticas e Ferramentas de Assistência Virtual II | 100h |
| Projeto Integrador Extensionista 3 - SEC | 50h |
| Módulo 7 - M2.3 | |
| Gestão de Projetos | 100h |
| Mercado e Carreira em Secretariado Executivo e Assistência Virtual | 100h |
| História e Cultura Afro-brasileira e Indígena | 100h |
| Direito Trabalhista e Previdenciário | 100h |
| Módulo 8 - M2.4 | |
| Gestão Secretarial II | 100h |
| Projeto Integrador Extensionista 4 - SEC | 50h |
| Espanhol para Negócios | 100h |
| Optativa | |
| Grupo de Disciplina Optativa I | 0h |