Superior de Tecnologia em Energias Renováveis
navigate_next Duração:
2 Anos
navigate_next Carga Horária:
2400 horas
navigate_next Professor Responsável:
Prof. Mestre Efraim Antonio Caprioli
Polos
| Apodi / N. S. Conceição - RN | location_on |
| Araçatuba / V. São Paulo - SP | location_on |
| Assis / Centro - SP | location_on |
| Bauru / Altinópolis - SP | location_on |
| Botucatu / Centro - SP | location_on |
| Buritirama / Centro - BA | location_on |
| Campinas / Santa Genebra II - SP | location_on |
| Canela / São José - RS | location_on |
| Cariacica / Campo Grande II - ES | location_on |
| Cuiabá / Centro - MT | location_on |
| Curitiba / Santa Candida - PR | location_on |
| Dracena / Centro - SP | location_on |
| Garça / Williams - SP | location_on |
| Gravataí / Salgado Filho - RS | location_on |
| Indaiatuba / Almeida - SP | location_on |
| Itaboraí / Centro - RJ | location_on |
| Itanhaém / Praia dos Sonhos - SP | location_on |
| João Pessoa / Mangabeira - PB | location_on |
| Juiz de Fora / Alto dos Passos - MG | location_on |
| Lins / Ariano - SP | location_on |
| Lucélia / Centro - SP | location_on |
| Marília / Mirante - SP | location_on |
| Medianeira / Centro - PR | location_on |
| Ourinhos / Santo Antônio - SP | location_on |
| Paraguaçu Paulista / Paulista - SP | location_on |
| Peruíbe / São José - SP | location_on |
| Presidente Prudente / Centro - SP | location_on |
| Quatá / Centro - SP | location_on |
| Ribeirão Cascalheira / Centro - MT | location_on |
| Ribeirão Preto / Centro - SP | location_on |
| Serra / Laranjeiras - ES | location_on |
| Sorocaba / Centro - SP | location_on |
| São José / Campinas - SC | location_on |
| São José dos Campos / São Dimas - SP | location_on |
| São Paulo / Tatuapé - SP | location_on |
| Tupã / Centro - SP | location_on |
| Uberlândia / Martins - MG | location_on |
Matriz Curricular
| Módulo 1 - M1.1 | |
| Ergonomia e Segurança do Trabalho - ER | 100h |
| Desenho Universal | 100h |
| Matemática | 100h |
| Módulo 2 - M1.2 | |
| História e Cultura Afro-brasileira e Indígena | 100h |
| Projeto Integrador M1.2 - ER | 100h |
| Física | 100h |
| Módulo 3 - M1.3 | |
| Ciência do Ambiente - ER | 100h |
| Inovação e Empreendedorismo - ER | 100h |
| Eletricidade - ER | 100h |
| Módulo 4 - M1.4 | |
| Projeto Integrador M1.4 - ER | 100h |
| Projetos de Instalações Elétricas | 100h |
| Gestão de Pessoas - ER | 100h |
| Módulo 5 - M2.1 | |
| Sistemas Bioenergéticos | 100h |
| Sistemas de Energia Térmica | 100h |
| Sistema de Energia Hidroelétrica | 100h |
| Módulo 6 - M2.2 | |
| Projeto Integrador M2.2 - ER | 100h |
| Fontes e Eficiência Energética | 100h |
| Sistemas de Energia Fotovoltáica | 100h |
| Módulo 7 - M2.3 | |
| Geração, Transmissão e Distribuição Energia - ER | 100h |
| Sistemas de Energia Eólica | 100h |
| Normas e Regulamentações | 100h |
| Módulo 8 - M2.4 | |
| Fontes Alternativas de Energia | 100h |
| Baterias e Células Combustíveis | 100h |
| Projeto Integrador 2.4 - ER | 100h |
| Optativa | |
| Grupo de Disciplina Optativa I | 0h |